最後更新日期: 2026-11-01
踏入 2026 年,自助旅行的熱潮依然不減。身為一個熱愛冒險的自助旅行者,Joyce發現 KKday 的優惠規則越來越精細。不僅有每月更新的通用折扣碼,還有針對不同信用卡、行動支付,甚至是特定目的地(如日本滑雪、歐美郵輪)的專屬優惠!
這篇文章是我為大家整理的「2026 年 9月最強省錢指南」。我會不定期更新這些代碼,建議大家將這網頁加入書籤,下單前先來海巡一下,保證能幫你省下不少!
註冊KKDAY 👉🏻 領取折扣
2026年11月最新KKday優惠碼
全站適用
| KKday優惠碼 | 適用條件 | 截止日期 |
| 11A94 | 94 折,最高折 150 | 2026.11.16 |
| 11SV8 | 滿 8,000 折 800 | 2026.11.16 |
| KKAFF400 | 單筆滿 5,000 折 400 元 | 2026.11.30 |
| KKAFF700 | 單筆滿 8,000 折 700 元 | 2026.11.30 |
| KKAFF1000A | 單筆滿 10,000 折 1,000 元 | 2026.11.30 |
限量折扣碼(11.30截止)
| 類別 | KKday優惠碼 | 適用條件 |
| 全站新客 | AFFNEW88A | 新客不限低消 88 折(上限折 150 元) |
| 日遊 | KKAFFTOUR88 | 不限低消 88 折(上限折 300 元) |
| 日遊 | KKAFFLH520 | 秋冬:紐澳歐美行程 早鳥訂購(10-1月出發) 8 折券 ,上限折抵 520 |
| 包車 | KKCCCAR | 全球包車 9 折券 ,上限折抵 1000 |
| 日遊與包車 | KKAFF1200 | 滿 10,000 現折 1,200 元 |
| 台灣行程體驗 | KKTWOUR9 | 不限低消 9 折(上限折 300 元) |
| 機票 | KKFLY | 機票滿 7,000 折 300 元 |
| 機加酒 | KKFHP500 | 機加酒滿 10,000 折 500 元 |
| 郵輪 | EXCUZ2000 EXCUZ3000 | 郵輪滿 30,000 折 2,000 元 郵輪滿 50,000 折 3,000 元 |
| eSIM | AFFKDDI85 | 無限流量 85 折(上限折 100 元) |
特定類別&地區
| 類別 / 地區 | 折扣碼 | 優惠內容 | 使用期限 |
| 台灣高鐵 | THSR26OF5 | 滿 2,200 享 95 折(搭配原活動 65 折起) | 至 12/31 |
| 台灣|Taiwan PASS 台鐵版 | TWPASS94 | 結帳直接 94 折,折抵無上限 | 至 11/30 |
| 展覽 | 26EXNEW | 新客95折 | 至 11/30 |
| 展覽、景點、親子 | WKNEX97 | 滿1200享3%折扣 | 至 11/30 |
| 餐券 | WKNME98 | 滿4000享2%折扣 | 至 11/30 |
| 歐美樂園|好萊塢環球影城、加州迪士尼 | DEPLH26 | 95 折,最高折 US$15(約 NT$479) | |
| 長程線 (歐美紐澳) | LH500 | 滿 10,000 折 500 元 | 至 11/30 |
| LH50002 | 滿 5,000 折 150 元 | |
| 極光商品 早鳥 | 26AUR94 | 滿10,000享94折,最高折2000 | 至 11/30 |
| 巴黎迪士尼 | DLPTW95 | 滿USD150元享9折最高折USD25 | 至 12/31 |
| 冬季專案|溫泉・雪・極光・避冬(低門檻) | 26GWINTERTE92 | 單筆滿 US$50 享 92 折,最高折 US$5 | 2027-03-31 |
| 冬季專案|溫泉・雪・極光・避冬(高門檻) | 26GWINTERTE88 | 單筆滿 US$500 享 88 折,最高折 US$60 | 2027-03-31 |
| YokaBus福岡日遊 | GOFUKUOKA | 五折 | 2027-02-28 |
| 日本|行程與體驗 | 26AWJPTOUR | 不限門檻 93 折,最高折 1,000 元 | 至 12/31 |
| 日本|退稅新制搶先優惠(全日本商品) | JPTAXFREE | 滿 3,000 享 9 折,最高折 500 | 至 11/16 |
| 日本|機場接送(退稅新制要提早到機場) | JPAIRPORT | 滿 1,500 享 95 折,最高折 150 | 至 11/16 |
| 日韓滑雪 | JPKRSKI88 | 單筆滿 6,000 享 88 折(實際以美金 US$200 計),最高折約 640 | |
| 豪華版關西樂享周遊券 | HFP5OFF | 買一送一,結帳輸碼再折 3%,在95折 | 2027/2/27 |
| 日鐵 | JPTRAIN | 95 折上限 150 | 至 12/31 |
| JPNEWTRAIN | 新戶無低消 93 折 | 至 12/31 |
| KKJPTRAIN | 94 折上限 150 | 至 12/31 |
| 韓國商品 | 26KRGOJ | 滿$1,500享98折 (最高折抵$120) | 至 12/31 |
| 韓國美妝 | KBEAUTY88 | 韓國 K-Beauty 指定體驗享 88 折 最高折抵 $450 | 至 11/30 |
| 韓國體驗/行程 | KKENCORE85 | 韓國指定體驗商品 85 折,最高可折抵 NT$400 | 至 11/30 |
| 京畿道一日遊 | KKGGTOUR | 滿$1,500折$300 | 至 9/30 |
| 京畿道住宿 | KKGGSTAY | 折$500 | 至 9/30 |
| 京畿道票券商品 | KKGGTIX | 9折 | 至 9/30 |
| 慶州/釜山住宿 | GNSTAY1 | 滿$1500即可折抵$300元 | 至 10/31 |
| 韓國|首爾指定體驗行程 | FINDSEOUL20 | 滿 TWD 1,271 折 TWD 636(USD 20),限 9 支指定商品 | 10/31 |
| 韓國|韓劇拍攝地指定行程 | 26KDRAMA15 | 滿 2,000 折 450,限 25 支指定商品 | 12/31 |
| 韓國商品 | 26KRGOJ | 滿 1,500 享 98 折,最高折 120 元 | 12/31 |
| 韓國|公演看戲還有禮(觀光公社合作) | KPERF30 | 指定公演 7 折,最高折約 NT$470 | 至 11/30 |
| 韓國|首爾音樂劇(觀光公社合作) | KPERF20 | 指定音樂劇最高 8 折 | 至 11/30 |
| 韓國|看展看表演(觀光公社合作) | KPERF15 | 指定展覽與表演最高 85 折 | 至 11/30 |
| 韓國|釜山療癒體驗(BTO WELLNESS) | 26BTOWELL | 指定 12 支體驗 6 折,最高折 $600(衝浪、立槳、寺院健行、汗蒸幕 Spa) | 12/31 |
| 韓國雪國行程 | KTOWINTER15 | 滿 US$100(約 NT$3,200)享 85 折,最高折 US$20(約 NT$640) | 至 11/30 |
| 秋冬早鳥|日遊體驗 | WIN600 | 行程體驗滿5000折600 | 至 10/31(出發日期至2027/2/28) |
| 秋冬早鳥|日遊體驗 | WIN1200 | 行程體驗滿10000折1200 | 至 11/16 |
| 菲律賓|全商品 | 26PH600 | 滿 3,000 折 600 元 | 12/31 |
| 郵輪|皇家加勒比指定航次 | RCIKKDAY | 全單 95 折,限 4 支指定商品 | 12/31 |
| 全球住宿 (新客) | KKHOTELNEW | 新客不限低消 92 折(上限 300 元) | 至 12/31 |
| 全球住宿 (舊客) | KKHOTEL | 舊客不限低消 95 折(上限 200 元) | 至 12/31 |
| 全球住宿 (週三) | WEDKKHOTEL | 週三專屬:台灣飯店晚鳥 9 折 | 依官網 |
信用卡優惠
| 銀行 / 組織 | 適用卡別 | 適用範圍 | 優惠內容 | 折扣碼 |
| 玉山銀行 | 國旅卡 | 高鐵假期 | 滿$8000 折$1600 | ESUNHS2610 |
| | 台灣全商品 | 滿$2000 折$360 | TR360TWOCT26 |
| | 台灣展覽樂園票券 | 滿$1000 折$120 | TR120TWOCT26 |
| | 全球門票、交通(東迪、釜通可用) | 滿 $5,500 折 $600元 | TR600TWOCT26 |
| | 全球商品、行程體驗 | 滿 $3,500 折 $570 | TR570TWOCT26 |
| | | 滿 $7,700 折 $1,400 | TR1400TWOCT |
| 全卡 | 台灣全商品 | 滿 $700 折$40 | ESUNTWOCT26 |
| | 日韓附加權益
(機場接送、餐飲、包車、機場服務、貴賓室、快速通關等.....) | 滿 NT$1500 享 92折 | ESUN2692 |
| 國泰世華 | CUBE 卡 | 切換秋日遊小樹點回饋3.5% | | |
| | 全戶全球商品 | 滿 $3,000 折 $240 | CUBE26NOV240 |
| | 全戶全球商品 | 滿 $6,000 折 $600 | CUBE26NOV600 |
| | 日本商品 | 85折,最高折$120 | CUBEJP85NOV |
| | 日本商品 | 9折,最高折$100 | CUBEJP9NOV |
| | 日韓郵輪 | 滿$70,000折$5,000 | CUBEJP5000 |
| | 日本紐澳美加商品 | 新戶滿 $2100 折 $350 | CUBNEW26 |
| 蝦皮聯名卡 | 刷國泰蝦皮聯名卡享 KKday 全站商品最高 7% 蝦幣回饋。 | | |
| | 全球商品 | 滿 $2,200 折 $180 | CUB26H2SP180 |
| | 日韓/東南亞/歐美紐澳商品 | 滿 $1,000 享 8 折(上限折350元) | CUB26H2SP8 |
| | 新戶專屬 | 新戶專屬全球商品滿 $2,000 享 9 折 | CUB26H1SP9 |
| 台新銀行 | Richart 卡 | 玩旅刷享全站商品最高 3.3% 台新 Point 回饋 | | |
| | 東南亞 / 歐美紐澳商品 | 新戶滿 $1,800 折 $300 | TSNEW26 |
| | 全球商品 | 滿$6,500 折 $530 | TS26H2350 |
| 星展銀行 | 饗樂生活卡 | 全站商品 | 全站最高 8 折優惠 | 卡號前8碼+DBS26 |
| | KKday 日韓行程 / 體驗商品 | 75 折 | DBSJK2611 |
| | KDDI 高速原生日本 eSIM | 5折 | DBSKDDI11 |
| | 日本鐵路 | 滿$2500 限折 $160 | DBSJPTRAIN |
| 富邦銀行 | J卡 | 辦卡優惠 | | |
| | 日本機票 | 現折$1000 | JCARD1000NOV |
| | 行程體驗 | 滿$4400 折 $480 | JCARD26NOV |
| | 日本機加酒、機票組合 | 滿額折 $1200 | JCARD111200 |
| | 海外包車機場接送、機場服務(貴賓室、快速通關..) | 滿 $1500 享 93折 | JCARD2693 |
| 悍勇卡 | 票券 | 滿3000 折 $320 | FUBON300H2 |
| | 全球包車機場接送 | 滿$1200折 $100 | FUBONAIRPORT |
| | 全球運動商品 | 滿 $1,000 享 75 折 | FUBONSP7510 |
| | 歐美加紐澳商品 | 滿 $3,000 折 300 | FUBONLH500 |
| | 大魯閣滑輪商品 | 買 1 送 1 | FUBONSKATING |
| | 大魯閣棒壘球商品 | 買 1 送 1 | FUBONBASEBALL |
| | 東京商品 | 滿 $1,500 現折 $450 | FUBONTOKYO |
| 將來銀行 | 將將卡(到11/16) | 辦卡優惠(線上核卡,拿KKday $500購物金) | | |
| | 台灣 | 8 折,上限$150 | NEXT8NOV26 |
| | 日韓行程、體驗 | 滿$3500 折$600 | NEXT600NOV |
| | 日韓交通、票券 | 滿$2500 折$300 | NEXT300NOV |
| JCB | 晶緻卡/極致卡 | 日韓港澳泰越 | 滿2000折200 | 26JCB11 |
| | JR點對點 | 滿$2500 限折 $160 | JCBJPTRAIN |
| AFTEE | X | 全站 | 85折,最高折$80 | AFTEE85OCT |
| 街口支付 | X | 全球商品 | 新戶滿 $3,500 折 $350 | JKO26H1 |
| | 全球商品 | 96 折無上限 | JKO9626 |
| | 日本商品單筆 | 滿 $2500 折 $150 | JKOJP2611 |
| | 全球商品單筆 | 滿 $3500 折 $245 | JKO245H2611 |
| | | | |
| 每週限定 | 銀行 / 組織 | 適用範圍 | 優惠內容 | 折扣碼 / 開搶時間 |
| 週一 | 中國信託 | 機+酒 (限量 30 組) | 單筆現折 1,200 | 每週一:8/3 CTBC12000803(只有第一週) |
| | 機票 (限量 30 組) | 單筆現折 1,000 | 每週一:8/3 CTBC10000803(只有第一週) |
| | 機票 (限量 5 組) | 五折 | 每週一:8/3 CTBC35000803(只有第一週) |
| 週二 | 街口支付 | 領券最高享 20.5% 優惠 | | |
| 週四 | 中信 LINE Pay 卡 | 全球指定類別商品體驗 / 行程 / 交通 / 景點通票類商品 | 享 10% LINE POINTS | 11月每週四折扣碼:CTBCLP261105、CTBCLP261112、CTBCLP261119、CTBCLP261126 |
| 週五 | 台新 Richart 卡 | 切換玩旅刷方案 活動最高享 16.6% 優惠 | | |
| | 全戶全球商品 | 滿 $3,000 折 $240 | 11月每週五折扣碼:TS261106、TS261113、TS261120、TS261127
|
| 週六 | 國泰世華 CUBE 卡 | 搭配【趣旅行】權益再享全站商品 3.3% 小樹點回饋。 | | |
| | | | |
KKday 每週目的地日優惠碼(優惠至11.30)
| 每週 | 旅遊地 | KKday折扣碼 | 優惠說明 |
| 週一 | 港澳中日 | HMCDAY | 滿1500折94折,最高折150元 |
| 週二 | 釜山/大邱/慶州 | BSDAY | 滿2200享96折,最高折180元 |
| 週三 | 東南亞日 | SEADAY | 滿1700享93折,最高折130元 |
| 週四 | 全日本 | JPDAY | 滿1000折94折,最高折200元 |
| 週四 | 首爾/京畿道/仁川 | SELDAY | 滿2500 享93折,最高折250元 |
| 週五 | 全日本 | JPDAY | 滿1000折94折,最高折200元 |
| 週五 | 台灣日 | TWDAY | 滿1800折92折,最高折200元 |
| 週六 | 歐美日 | EADAY | 滿6000享94折,最高折600元 |
| 週日 | 紐澳日 | OCDAY | 滿 5,000 享 93 折,上限折抵 600 |
KKday優惠碼使用教學
選擇好的你商品後準備結帳,找到【輸入折扣碼】,右邊可以看到還是原價
接著輸入要使用的折扣碼(注意!此折扣碼為範例,不符合使用規範時將無法使用)
回到結帳頁面就可以看到右邊的成功折抵啦!
常見問題:KKday 優惠碼無法使用怎麼辦?
- Q:為什麼輸入代碼後出現「不適用於此商品」?
- A:部分特殊票券(如東京迪士尼、環球影城、部分 JR Pass)被 KKday 官方列為不適用折扣商品,這時候建議換其他折扣碼試試看。
- Q:折扣碼有使用上限嗎?
- A:有的。大多數的高額折扣都有「使用次數上限」限制。建議領到後儘快結帳。
- Q:可以同時使用兩組優惠碼嗎?
整理了這麼多代碼,其實最核心的建議是:「先選好商品,找到可以最優惠的優惠碼,儘早使用!」。
如果你覺得這篇文章有幫助,歡迎分享給你的旅伴!有任何使用上的問題也歡迎在下方留言哦~
自助旅行
KLOOK是什麼?小資族最愛KLOOK優惠碼&教學
自助旅行規劃怎麼做?一步一步教你變成自助旅行達人
第一次買機票就上手!新手必看的10大注意事項
出國行李清單全攻略|附 PDF/Notion/Excel下載,出發不出包!
護照必備知識大解析!|讓你的辦/換護照過程順利無阻
24小時不打烊免費體驗-桃園機場貴賓室!背包客、紅眼班機旅客的福音!
10項搞定日本行前準備、入境規定、簽證、常識,日本自助懶人包